扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧冠资格赛 | 22/23 | 6 | 540 | 1.83 | - | - | - | 1 | - |
| 以杯 | 22/23 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
| 欧冠资格赛 | 21/22 | 2 | 180 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| 欧协联 | 21/22 | 4 | 350 | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 以超 | 21/22 | 24 | 2087 | 2.29 | 1 | - | - | 5 | - |
| 欧协联资格赛 | 21/22 | 4 | 334 | 2.5 | - | - | - | 1 | - |
| Gavia haMedina | 21/22 | 4 | 360 | 2.25 | - | - | - | 2 | - |
| Ligat ha'Al - Championship round | 21/22 | 8 | 664 | 1.63 | - | - | - | 2 | - |
| 以杯 | 21/22 | 1 | 81 | 3 | - | - | - | - | - |
| 欧联杯资格赛 | 20/21 | 3 | 196 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 以超 | 20/21 | 24 | 2138 | 2.21 | - | 2 | - | 4 | - |
| Ligat ha'Al - Championship round | 20/21 | 7 | 564 | 2.14 | 1 | 2 | - | 1 | - |
| Gavia haMedina | 20/21 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
| 欧联杯资格赛 | 19/20 | 8 | 638 | 1.75 | - | - | - | 2 | - |
| 罗甲 | 19/20 | 19 | 1670 | 1.84 | 1 | - | - | 6 | 1 |
| Liga 1 - Championship group | 19/20 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
| Cupa României | 19/20 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
| 罗甲 | 18/19 | 21 | 1811 | 1.71 | 1 | - | - | 5 | - |
| 欧联杯资格赛 | 18/19 | 6 | 540 | 2.17 | - | - | - | 1 | - |
| Liga 1 - Championship group | 18/19 | 7 | 630 | 2.43 | - | - | - | 2 | - |
| 罗甲 | 17/18 | 12 | 1069 | 1.58 | - | - | - | 3 | - |
| Liga 1 - Championship group | 17/18 | 10 | 900 | 2.1 | 1 | 1 | - | 3 | - |
| 欧联杯 | 17/18 | 6 | 540 | 2 | - | - | - | - | - |
| 塞尔超 | 17/18 | 6 | 540 | 2.5 | - | - | - | 1 | - |
| 欧联杯资格赛 | 17/18 | 2 | 180 | 1.5 | - | - | - | 1 | - |
| 欧联杯资格赛 | 16/17 | 1 | 90 | 1 | - | - | - | - | - |
| 塞尔维亚杯 | 16/17 | 4 | 390 | 1.75 | - | 1 | - | 1 | - |
| 塞尔超 | 16/17 | 28 | 2358 | 1.79 | - | - | - | 6 | 2 |
| 塞尔超 | 15/16 | 30 | 2561 | 1.03 | 2 | 1 | - | 9 | 1 |
| 塞尔维亚杯 | 15/16 | 3 | 244 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 塞尔超 | 14/15 | 6 | 495 | 1.67 | - | - | - | 1 | - |
| 塞尔超 | 14/15 | 5 | 412 | 1.4 | - | - | - | 2 | 1 |
| 塞尔维亚杯 | 14/15 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | - | - |
| 塞尔超 | 13/14 | 29 | 2491 | 1.03 | - | 1 | - | 5 | - |
| 塞尔维亚杯 | 13/14 | 3 | 300 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 塞尔维亚甲级联赛 | 12/13 | 33 | 2970 | 1.7 | - | 2 | - | 3 | - |
| 塞尔超 | 11/12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 塞尔超 | 10/11 | 1 | 21 | 0 | - | - | - | - | - |
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2017-08-23 | 伏伊伏丁那 | 布加勒斯特星 | 30万 |
| 2016-07-25 | OFK贝尔格莱德 | 伏伊伏丁那 | - |
| 2015-01-30 | 贝尔格莱德红星 | OFK贝尔格莱德 | - |
| 2014-07-24 | OFK贝尔格莱德 | 贝尔格莱德红星 | - |
| 2013-07-01 | Jedinstvo Uzice | OFK贝尔格莱德 | - |
| 2012-07-01 | FK Bezanija | Jedinstvo Uzice | - |
| 2012-01-01 | FK Sloboda Uzice | FK Bezanija | - |
| 2011-01-01 | 兹拉蒂博尔 | FK Sloboda Uzice | - |
| 2009-07-01 | Zlatibor U19 | 兹拉蒂博尔 | - |
| 2020-09-06 | 布加勒斯特星 | 海法马卡比 | - |
| 2022-08-27 | 海法马卡比 | 迪拜国民 | 180万 |
| 64.德纳耶尔 | 5.瓦利德·阿巴斯 | 5.B.皮兰尼克 |
| 20.优素福·贾比尔·纳塞尔·贾比尔· 哈马迪 | 4.M.玛祖克 | 2.Salmin Khamis |
| 9.阿卜杜勒阿齐兹·侯赛因·穆巴拉克 | 37.艾哈迈德·阿卜杜拉·贾米尔 | 13.雷南 |
| 61.Bader Abaelaziz | 29.Omar Ahmad Salem | 16.Marwan Fahad |
| 45.Muhammad Atiq |