扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 22/23 | 22 | 996 | 2.14 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| UAELeagueCup | 22/23 | 2 | 145 | 0.5 | - | - | - | - | - |
| UAE President's Cup | 22/23 | 2 | 135 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 2022 | 7 | 591 | 1.43 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| 阿联酋超 | 21/22 | 17 | 1146 | 1.35 | 2 | - | - | 4 | - |
| UAESuperCup | 21/22 | 1 | 120 | 0 | - | - | - | 1 | - |
| UAELeagueCup | 21/22 | 5 | 299 | 2.4 | 3 | - | - | - | - |
| 亚冠 | 2021 | 5 | 318 | 0.8 | 1 | 1 | - | 2 | - |
| 阿联酋超 | 20/21 | 6 | 222 | 2 | 1 | 1 | - | - | - |
| 亚冠 | 2020 | 6 | 233 | 1.17 | - | 1 | - | - | - |
| 阿联酋超 | 19/20 | 6 | 203 | 2.33 | 1 | 1 | - | - | - |
| UAELeagueCup | 19/20 | 3 | 276 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | Shabab Reserve | 迪拜国民 | - |
| 64.德纳耶尔 | 5.瓦利德·阿巴斯 | 5.B.皮兰尼克 |
| 20.优素福·贾比尔·纳塞尔·贾比尔· 哈马迪 | 4.M.玛祖克 | 2.Salmin Khamis |
| 9.阿卜杜勒阿齐兹·侯赛因·穆巴拉克 | 37.艾哈迈德·阿卜杜拉·贾米尔 | 13.雷南 |
| 61.Bader Abaelaziz | 29.Omar Ahmad Salem | 16.Marwan Fahad |
| 45.Muhammad Atiq |