扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿联酋超 | 22/23 | 7 | 272 | 3 | - | - | - | 2 | - |
| UAE President's Cup | 22/23 | 2 | 157 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 2022 | 4 | 96 | 2 | - | - | - | 2 | - |
| UAESuperCup | 21/22 | 1 | 41 | 0 | - | - | - | - | - |
| UAELeagueCup | 21/22 | 3 | 116 | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 阿联酋超 | 21/22 | 12 | 358 | 1.75 | - | - | - | 3 | - |
| 亚冠 | 2021 | 3 | 115 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| UAELeagueCup | 20/21 | 3 | 112 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 阿联酋超 | 20/21 | 8 | 166 | 2.5 | - | - | - | - | - |
| 亚冠 | 2020 | 4 | 159 | 1 | - | - | - | 1 | - |
| 阿联酋超 | 19/20 | 11 | 762 | 2.36 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| UAELeagueCup | 19/20 | 2 | 151 | 2 | - | - | - | - | - |
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2020-01-01 | Shabab Reserve | 迪拜国民 | - |
| 64.德纳耶尔 | 5.瓦利德·阿巴斯 | 5.B.皮兰尼克 |
| 20.优素福·贾比尔·纳塞尔·贾比尔· 哈马迪 | 4.M.玛祖克 | 2.Salmin Khamis |
| 9.阿卜杜勒阿齐兹·侯赛因·穆巴拉克 | 37.艾哈迈德·阿卜杜拉·贾米尔 | 13.雷南 |
| 61.Bader Abaelaziz | 29.Omar Ahmad Salem | 16.Marwan Fahad |
| 45.Muhammad Atiq |