扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔达·奎塔纳 | Aldair Quintana | 守门员 | 94/07/11 | 哥伦比亚 | 194 cm | 85 kg |
| 24 | 拉里·安古洛 | Larry Angulo | 中场 | 95/08/10 | 哥伦比亚 | 171 cm | 78 kg |
| 9 | 安吉洛·罗德里格斯 | Ángelo Rodríguez | 前锋 | 89/04/04 | 哥伦比亚 | 182 cm | 80 kg |
| - | 胡安·昆特罗 | Juan Quintero | 后卫 | 95/03/23 | 哥伦比亚 | 184 cm | 80 kg |
| - | 胡安.圣克鲁斯 | Juan Santacruz | 中场 | 95/06/12 | 巴拉圭 | 178 cm | 74 kg |
| 15 | 基纳瓦伦西亚 | Kener Valencia | 前锋 | 01/10/04 | 哥伦比亚 | 184 cm | 0 kg |
| 18 | 梅迪纳 | Maicol Medina | 中场 | 97/06/04 | 哥伦比亚 | 178 cm | 70 kg |
| 30 | 阿利·罗德里格斯 | Arley Rodríguez | 前锋 | 93/02/13 | 哥伦比亚 | 176 cm | 70 kg |
| 6 | E.雷斯特 | Edisson Restrepo | 后卫 | 96/12/19 | 哥伦比亚 | 174 cm | 0 kg |
| 29 | 卡洛斯·拉米雷斯 | Carlos Ramírez | 后卫 | 88/05/01 | 哥伦比亚 | 182 cm | 81 kg |
| 26 | Yeison Suárez | Yeison Suárez | 后卫 | 97/07/08 | 哥伦比亚 | 174 cm | 0 kg |
| 17 | 拉斐尔·纳瓦罗 | Rafael Navarro | 中场 | 89/02/18 | 哥伦比亚 | 175 cm | 0 kg |
| 33 | 圣地亚哥·隆多尼奥 | Santiago Londoño | 守门员 | 95/03/09 | 哥伦比亚 | 184 cm | 70 kg |
| 2 | Santiago Ruíz | Santiago Ruíz | 后卫 | 97/01/12 | 哥伦比亚 | 185 cm | 0 kg |
| 11 | J.波坎内格拉 | Johan Bocanegra | 中场 | 98/10/20 | 哥伦比亚 | 170 cm | 75 kg |
| - | D.梅里路 | David Murillo | 后卫 | 93/08/17 | 哥伦比亚 | 178 cm | 69 kg |
| 19 | K.阿拉德山米 | Kevin Aladesanmi | 前锋 | 98/11/12 | 哥伦比亚,尼日利亚 | 186 cm | 0 kg |
| 10 | Yesús Cabrera | Yesús Cabrera | 中场 | 90/09/15 | 哥伦比亚 | 169 cm | 0 kg |
| 5 | 杰松·佩里亚 | Geisson Perea | 后卫 | 91/08/06 | 哥伦比亚 | 179 cm | 73 kg |
| 13 | 祖鲁阿加 | Juan Zuluaga | 后卫 | 93/06/15 | 哥伦比亚 | 177 cm | 70 kg |
| 25 | 约翰尼·瓦斯奎兹 | Jhonny Vásquez | 中场 | 87/07/23 | 哥伦比亚 | 177 cm | 76 kg |
| - | Damián Waller | Damián Waller | 中场 | 97/07/09 | 乌拉圭 | 183 cm | 0 kg |
| 16 | Eber Moreno | Eber Moreno | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 20 | Yilmar Velásquez | Yilmar Velásquez | 中场 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 27 | 吉默.福里 | Jimer Fory | 中场 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 34 | Joan Osorio Guzmán | Joan Osorio Guzmán | 前锋 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 12 | 富兰克林·莫斯克拉 | Franklin Mosquera | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 7 | Kevin Palacios | Kevin Palacios | 前锋 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 21 | Delio Ramírez | Delio Ramírez | 中场 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 14 | Juan Camilo Moreno | Juan Camilo Moreno | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 3 | 迭戈·埃尔南德兹 | Diego Hernandez | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 4 | Thomás Gutiérrez | Thomás Gutiérrez | 后卫 | 70/01/01 | 哥伦比亚,委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| 31 | Julián Bazán | Julián Bazán | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 21 | Javier Mena | Javier Mena | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||