扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2018-12-31 | Medellín U20 | Estudiantil | - |
| 2019-12-31 | River Plate II | Estudiantil | - |
| 2022-12-31 | 巴拉卡斯中央队 | River Plate II | - |
| 2020-01-01 | Estudiantil | River Plate II | - |
| 2019-01-23 | Estudiantil | River Plate II | - |
| 2022-01-07 | River Plate II | 巴拉卡斯中央队 | - |
| 2023-01-07 | River Plate II | 佩雷拉 | - |
| -.胡安·昆特罗 | 6.E.雷斯特 | 29.卡洛斯·拉米雷斯 |
| 26.Yeison Suárez | 2.Santiago Ruíz | -.D.梅里路 |
| 5.杰松·佩里亚 | 13.祖鲁阿加 | 16.Eber Moreno |
| 14.Juan Camilo Moreno | 3.迭戈·埃尔南德兹 | 4.Thomás Gutiérrez |
| 31.Julián Bazán |