扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 罗兰 | Diego Rolan | 前锋 | 93/03/24 | 乌拉圭 | 177 cm | 71 kg |
| 5 | 克里斯托弗洛 | Sebastián Cristóforo | 中场 | 93/08/23 | 乌拉圭,意大利 | 173 cm | 68 kg |
| 22 | 胡安-拉莫斯 | Juan Ramos | 后卫 | 96/09/01 | 乌拉圭,意大利 | 179 cm | 72 kg |
| 7 | 卡洛斯·桑切斯 | Carlos Sánchez | 中场 | 84/12/02 | 乌拉圭,阿根廷 | 170 cm | 66 kg |
| 8 | Sebastián Rodríguez | Sebastián Rodríguez | 中场 | 92/08/16 | 乌拉圭,西班牙 | 181 cm | 0 kg |
| 10 | 凯文·门德斯 | Kevin Méndez | 前锋 | 96/01/10 | 乌拉圭,意大利 | 176 cm | 64 kg |
| 3 | 埃尔雷·梅洛沙赛 | Hernán Menosse | 后卫 | 87/04/28 | 乌拉圭,意大利 | 183 cm | 78 kg |
| 13 | 马蒂亚斯·阿吉雷加莱 | Matías Aguirregaray | 后卫 | 89/04/01 | 乌拉圭,西班牙 | 174 cm | 68 kg |
| 27 | 卢卡斯·埃尔南德斯 | Lucas Hernández | 后卫 | 92/08/05 | 乌拉圭 | 175 cm | 73 kg |
| 1 | 蒂亚戈·卡多佐 | Thiago Cardozo | 守门员 | 96/07/31 | 乌拉圭 | 181 cm | 84 kg |
| 23 | 亚伯·普拉特罗 | Abel Hernández | 前锋 | 90/08/08 | 乌拉圭 | 185 cm | 73 kg |
| 19 | 马蒂亚斯·阿雷佐 | Matías Arezo | 前锋 | 02/11/21 | 乌拉圭 | 172 cm | 76 kg |
| - | Randall Rodríguez | Randall Rodríguez | 守门员 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 12 | Jonathan Lima | Jonathan Lima | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 17 | Valentín Rodríguez | Valentín Rodríguez | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 29 | Máximo Alonso | Máximo Alonso | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| - | Nicolás García | Nicolás García | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 20 | 佩德罗·米兰斯 | Pedro Milans | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 66 kg |
| 15 | 约纳坦·拉克 | Yonatthan Rak | 后卫 | 93/08/18 | 乌拉圭,意大利 | 191 cm | 73 kg |
| 11 | Nicolás Rossi | Nicolás Rossi | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭,意大利 | 0 cm | 0 kg |
| 6 | Rodrigo Saravia | Rodrigo Saravia | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 28 | Santiago Homenchenko | Santiago Homenchenko | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 18 | Matías Ferreira | Matías Ferreira | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 9 | 奥斯卡·克鲁兹 | Óscar Cruz | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 30 | Pablo López | Pablo López | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 24 | 布赖恩·曼西拉 | Brian Mansilla | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 2 | Léo Coelho | Léo Coelho | 后卫 | 70/01/01 | 巴西 | 0 cm | 0 kg |
| 4 | Joaquín Ferreira | Joaquín Ferreira | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| - | Mathías De Ritis | Mathías De Ritis | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 14 | Damián García | Damián García | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||