扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Fabricio Fernández | Fabricio Fernández | 中场 | 93/04/09 | 乌拉圭 | 172 cm | 0 kg |
| 8 | Andrés Rodales | Andrés Rodales | 后卫 | 87/07/09 | 乌拉圭 | 177 cm | 0 kg |
| 1 | Lucas Machado | Lucas Machado | 守门员 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 12 | Mathías Bernatene | Mathías Bernatene | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 9 | Maximiliano Juambeltz | Maximiliano Juambeltz | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 4 | Lautaro Pertusatti | Lautaro Pertusatti | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 22 | Gabriel Albín | Gabriel Albín | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 26 | Juan Pablo Hernández | Juan Pablo Hernández | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 28 | Emiliano Corujo | Emiliano Corujo | 守门员 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 10 | Nicolás Fernández | Nicolás Fernández | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 5 | Lucas Puyol | Lucas Puyol | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| - | Yamandú Pereyra | Yamandú Pereyra | 后卫 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| - | Axel Vargas | Axel Vargas | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| - | Luis Guedes | Luis Guedes | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| - | Agustín Molina | Agustín Molina | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 19 | Luca Guichón | Luca Guichón | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 24 | Jhosuan Berríos | Jhosuan Berríos | 前锋 | 70/01/01 | 哥伦比亚 | 0 cm | 0 kg |
| - | Enzo Facchin | Enzo Facchin | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 16 | Facundo Porley | Facundo Porley | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 6 | Rodrigo Marín | Rodrigo Marín | 前锋 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 7 | Guillermo Lopez | Guillermo Lopez | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 25 | Mateo Pereyra | Mateo Pereyra | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 3 | Ramiro Brazionis | Ramiro Brazionis | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 20 | Felipe Cairus | Felipe Cairus | 中场 | 00/04/28 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 15 | Nahuel Martínez | Nahuel Martínez | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 25 | Mateo Pereyra | Mateo Pereyra | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 4 | Agustín García | Agustín García | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 14 | Bruno Todaro | Bruno Todaro | 中场 | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 13 | Facundo Capdevielle | Facundo Capdevielle | 后卫 | 97/04/18 | 乌拉圭,意大利 | 180 cm | 0 kg |
| 11 | Agustín Tejera | Agustín Tejera | 70/01/01 | 乌拉圭 | 0 cm | 0 kg | |
| - | Enrique Zapirain | Enrique Zapirain | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||