扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2019-08-27 | 奥林普希姆基 | Olimp 2 | - |
| 2015-02-18 | Arsenal 2 Tula | Ulisses | - |
| 2020-02-20 | Olimp 2 | 奥林普希姆基 | - |
| 2014-02-26 | 迪沙辛斯克 | FK卡卢加 | - |
| 2008-07-01 | Akademia Spartak Moscow | 莫斯科斯巴达青年队 | - |
| 2014-07-01 | FK卡卢加 | Arsenal 2 Tula | - |
| 2016-07-01 | 阿尔马维尔 | 舒库拉 | - |
| 2020-07-01 | 奥林普希姆基 | 多加尔普戴 | - |
| 2015-07-11 | Ulisses | 阿尔马维尔 | - |
| 2022-07-14 | 多加尔普戴 | FK Khimki 2 | - |
| 2017-06-15 | 舒库拉 | 奥林普希姆基 | - |
| 2012-09-05 | 莫斯科斯巴达青年队 | 迪沙辛斯克 | - |
| 43.斯坦尼斯拉夫·切尔切索夫 | 93.Ilya Tuseev | 36.Mikhail Dorokhin |
| 72.Dmitriy Pivunchikov | 24.Ilya Lebedev | 52.Ivan Pavlov |
| 56.Martin Khomich |