扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||||||||
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2022-07-15 | 多加尔普戴 | FK Khimki 2 | - |
| 2022-02-17 | 马舒克KMV | 多加尔普戴 | - |
| 2020-08-21 | 奥林普希姆基 | 马舒克KMV | - |
| 2019-07-07 | Olimp 2 | 奥林普希姆基 | - |
| 2019-01-01 | 罗斯托夫青年队 | Olimp 2 | - |
| 2016-02-25 | DYuSSh Spartak | 罗斯托夫青年队 | - |
| 2015-07-01 | 弗拉季卡夫卡兹斯巴达克 | DYuSSh Spartak | - |
| 2014-08-01 | DYuSSh Spartak | 弗拉季卡夫卡兹斯巴达克 | - |
| 43.斯坦尼斯拉夫·切尔切索夫 | 93.Ilya Tuseev | 36.Mikhail Dorokhin |
| 72.Dmitriy Pivunchikov | 24.Ilya Lebedev | 52.Ivan Pavlov |
| 56.Martin Khomich |