扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copa Ecuador | 2022 | - | - | - | - | - | - | ||
| LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2022 | 3 | 3 | - | - | - | 1 | ||
| LigaPro Serie A Primera Etapa | 2022 | 14 | 1.86 | - | - | - | 16 | ||
| LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2021 | 15 | 1.33 | - | - | - | 17 | ||
| 南美洲杯 | 2021 | 5 | 1.2 | - | - | - | 7 | ||
| LigaPro Serie A Primera Etapa | 2021 | 11 | 1.64 | - | - | - | 13 | ||
| 南美洲杯 | 2020 | 2 | 1.5 | - | - | - | 2 | ||
| LigaPro Serie A Segunda Etapa | 2020 | 13 | 1.15 | - | - | - | 29 | ||
| LigaPro Serie A Primera Etapa | 2020 | 15 | 1.53 | - | - | - | 23 | ||
| 解放者杯 | 2019 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 厄甲 | 2019 | 11 | 1.73 | - | - | - | 14 | ||
| Copa Ecuador | 2019 | 3 | 2 | - | - | - | 2 | ||
| LigaPro Serie A Playoffs | 2019 | - | - | - | - | - | - | ||
| Serie A Segunda Etapa | 2018 | - | - | - | - | - | 27 | ||
| Serie A Primera Etapa | 2018 | - | - | - | - | - | 23 | ||
| Serie A Segunda Etapa | 2017 | - | - | - | - | - | 25 | ||
| Serie A Primera Etapa | 2017 | - | - | - | - | - | 11 | ||
| Campeonato Uruguayo Especial | 16/17 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | ||
| 解放者杯 | 2016 | - | - | - | - | - | 3 | ||
| 南美洲杯 | 2016 | - | - | - | - | - | - | ||
| Primera Division Clausura | 2016 | - | - | - | - | - | - | ||
| 乌拉超季后赛 | 2016 | - | - | - | - | - | - | ||
| 乌拉超 | 2016 | - | - | - | - | - | - | ||
| Primera División Apertura | 14/15 | 17 | 1.12 | - | - | - | 29 | ||
| Primera División Clausura | 14/15 | 17 | 1.12 | - | - | - | 21 | ||
| 乌拉超 | 2014 | - | - | - | - | - | 17 | ||
| Primera Division Clausura | 2014 | - | - | - | - | - | 14 | ||
| 南美洲杯 | 2013 | - | - | - | - | - | 1 | ||
| 乌拉超 | 2013 | - | - | - | - | - | 17 | ||
| Primera Division Clausura | 2013 | - | - | - | - | - | 14 | ||
| Primera Division Clausura | 2012 | 10 | 1.8 | - | - | - | 10 | ||
| 欧联杯资格赛 | 11/12 | - | - | - | - | - | - | ||
| 塞浦甲 | 10/11 | 16 | 0.94 | - | - | - | 12 | ||
| 乌拉超 | 2010 | - | - | - | - | - | 27 | ||
| Primera Division Clausura | 2010 | - | - | - | - | - | 11 | ||
| 解放者杯 | 2010 | - | - | - | - | - | 2 |
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2019-12-31 | 巴塞罗那SC | 瓜亚基尔城 | - |
| 2019-01-15 | 瓜亚基尔城 | 巴塞罗那SC | - |
| 2017-01-24 | 佩纳罗尔 | 瓜亚基尔城 | - |
| 2015-07-03 | 纽夫莱恩斯 | 佩纳罗尔 | - |
| 2014-07-01 | FC河床 | 纽夫莱恩斯 | - |
| 2012-07-09 | Club Atlético Bella Vista | FC河床 | - |
| 2012-01-26 | 奥莫尼亚 | Club Atlético Bella Vista | - |
| 2011-07-01 | APOP Kinyras | 奥莫尼亚 | - |
| 2010-07-01 | 塞罗拉尔戈 | APOP Kinyras | - |
| 2010-01-01 | Central Español | 塞罗拉尔戈 | - |
| 2009-01-01 | 佩纳罗尔 | Central Español | - |
| 2008-01-25 | Miramar Misiones | 佩纳罗尔 | - |
| 2020-01-03 | 瓜亚基尔城 | 奥卡斯 | - |
| 4.Wílker Ángel | 95.达里奥·艾马尔 | 52.奥布里·大卫 |
| 33.Luis Cangá | 21.佩德罗.帕拉扎 | 35.Diego Corozo |
| 27.路易斯·罗梅罗 | 29.卡洛斯·库埃罗 | 5.Franklin Carabalí |
| 2.Ariel García |