扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 贝尔纳多 | Bernardo Fernandes da Silva Junior | 后卫 | 95/05/14 | 巴西 | 186 cm | 76 kg |
| 22 | 索勒 | Oumar Solet | 后卫 | 00/02/07 | 法国,中非 | 192 cm | 81 kg |
| 20 | 科伊塔 | Sékou Koïta | 前锋 | 99/11/28 | 马里 | 173 cm | 67 kg |
| 17 | A.乌尔默 | Andreas Ulmer | 后卫 | 85/10/30 | 奥地利 | 175 cm | 73 kg |
| 5 | 昂古尼 | Jérôme Onguéné | 后卫 | 97/12/22 | 喀麦隆,法国 | 187 cm | 78 kg |
| 11 | 费尔南多 | Fernando | 前锋 | 99/03/01 | 巴西 | 176 cm | 72 kg |
| 77 | 奥卡福 | Noah Okafor | 前锋 | 00/05/24 | Switzerland,Nigeria | 185 cm | 85 kg |
| 33 | A.瓦尔克 | Alexander Walke | 守门员 | 83/06/06 | 德国 | 189 cm | 88 kg |
| 18 | 库恩 | Philipp Köhn | 守门员 | 98/04/02 | Switzerland,Germany | 190 cm | 75 kg |
| 31 | 帕夫洛维奇 | Strahinja Pavlovic | 后卫 | 01/05/24 | 塞尔维亚 | 194 cm | 84 kg |
| 2 | 范德布雷普特 | Ignace Van Der Brempt | 后卫 | 02/04/01 | 比利时 | 187 cm | 0 kg |
| 7 | 卡帕多 | Nicolás Capaldo | 中场 | 98/09/14 | 阿根廷,意大利 | 177 cm | 0 kg |
| 9 | 阿达木 | Chikwubuike Adamu | 前锋 | 01/06/06 | 奥地利 | 183 cm | 0 kg |
| 13 | 赛沃尔德 | Nicolas Seiwald | 中场 | 01/05/04 | 奥地利 | 179 cm | 0 kg |
| 27 | 杜亚斯 | Lucas Gourna-Douath | 中场 | 03/08/05 | 法国,中非 | 185 cm | 69 kg |
| 44 | 蒂贾尼 | Samson Tijani | 中场 | 02/05/17 | 尼日利亚 | 175 cm | 0 kg |
| 70 | 阿马尔·德迪克 | Amar Dedic | 后卫 | 02/08/18 | Bosnia-Herzegovina | 180 cm | 0 kg |
| 21 | 苏西奇 | Luka Sucic | 中场 | 02/09/08 | 克罗地亚 | 185 cm | 80 kg |
| 32 | 福尔松 | Amankwah Forson | 中场 | 02/12/31 | 加纳 | 173 cm | 0 kg |
| 40 | 亚当-斯特斯卡尔 | Adam Stejskal | 守门员 | 02/03/28 | 捷克 | 189 cm | 0 kg |
| 3 | 布莱恩·奥克 | Bryan Okoh | 后卫 | 03/05/16 | 瑞士,美国 | 188 cm | 0 kg |
| 30 | 本杰明·塞斯科 | Benjamin Sesko | 前锋 | 03/05/31 | 斯洛文尼亚 | 195 cm | 0 kg |
| 41 | 霍纳斯·克鲁姆里 | Jonas Krumrey | 守门员 | 03/11/25 | 德国 | 193 cm | 0 kg |
| 14 | 卡耶尔加德 | Maurits Kjaergaard | 中场 | 03/06/26 | 丹麦 | 192 cm | 0 kg |
| 36 | 贾斯汀-奥莫雷吉 | Justin Omoregie | 中场 | 03/09/21 | 奥地利 | 191 cm | 0 kg |
| 29 | 道乌达·冈多 | Daouda Guindo | 后卫 | 02/10/14 | 马里 | 183 cm | 0 kg |
| 19 | Karim Konaté | Karim Konaté | 前锋 | 04/03/21 | Cote d'Ivoire | 178 cm | 0 kg |
| 6 | 萨姆森-拜杜 | Samson Baidoo | 后卫 | 04/03/31 | 奥地利 | 187 cm | 0 kg |
| 8 | 迪容-卡梅里 | Dijon Kameri | 中场 | 04/04/20 | Austria,Kosovo | 181 cm | 0 kg |
| 37 | 格罗克 | Oscar Gloukh | 中场 | 70/01/01 | 以色列 | 0 cm | 0 kg |
| 35 | 劳伦斯·阿吉耶库姆 | Lawrence Agyekum | 中场 | 70/01/01 | 加纳 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||