扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | Emanuel Cabral | Emanuel Cabral | 守门员 | 96/08/02 | 卢森堡,葡萄牙 | 187 cm | 0 kg |
| 28 | 科连 | Julien Klein | 后卫 | 88/04/07 | 法国 | 0 cm | 0 kg |
| 11 | 朱尔斯·迪亚奴 | Jules Diallo | 前锋 | 93/03/08 | 法国 | 0 cm | 0 kg |
| 72 | André Ferreira | André Ferreira | 后卫 | 96/05/16 | 卢森堡,葡萄牙 | 173 cm | 0 kg |
| 77 | Bruno Correia Mendes | Bruno Correia Mendes | 前锋 | 94/12/10 | 几内亚比绍,葡萄牙 | 180 cm | 0 kg |
| 20 | Lucas Correia | Lucas Correia | 中场 | 02/04/18 | 卢森堡 | 0 cm | 0 kg |
| 18 | Ilyess Jeridi | Ilyess Jeridi | 中场 | 97/02/27 | 法国,突尼斯 | 0 cm | 0 kg |
| 17 | Oskar Ekeberg | Oskar Ekeberg | 前锋 | 70/01/01 | 卢森堡,美国 | 0 cm | 0 kg |
| 6 | Mohamed Camara | Mohamed Camara | 中场 | 70/01/01 | DR Congo,法国 | 0 cm | 0 kg |
| 33 | Artem Sheiko | Artem Sheiko | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 30 | Keanan Augoyat | Keanan Augoyat | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 98 | Yanis Lahrach | Yanis Lahrach | 前锋 | 70/01/01 | 比利时 | 0 cm | 0 kg |
| 2 | Hugo Domingos | Hugo Domingos | 后卫 | 70/01/01 | 卢森堡 | 0 cm | 0 kg |
| 4 | Fabio Cerqueira | Fabio Cerqueira | 后卫 | 70/01/01 | 卢森堡 | 0 cm | 0 kg |
| 22 | Evan da Costa | Evan da Costa | 守门员 | 70/01/01 | 卢森堡,葡萄牙 | 0 cm | 0 kg |
| 29 | Issam El Alami | Issam El Alami | 前锋 | 70/01/01 | 卢森堡,法国 | 0 cm | 0 kg |
| - | Dylan Pereira | Dylan Pereira | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 26 | Brice Bernard | Brice Bernard | 后卫 | 70/01/01 | 卢森堡 | 0 cm | 0 kg |
| 95 | Wesley Orville | Wesley Orville | 后卫 | 70/01/01 | 比利时 | 0 cm | 0 kg |
| - | Noé Basone | Noé Basone | 中场 | 70/01/01 | 比利时 | 0 cm | 0 kg |
| 44 | Daniel Martins | Daniel Martins | 守门员 | 70/01/01 | 卢森堡 | 0 cm | 0 kg |
| 25 | Lenny Almada Correia | Lenny Almada Correia | 后卫 | 70/01/01 | 卢森堡 | 0 cm | 0 kg |
| 15 | Rui Jorge Costa de Sousa | Rui Jorge Costa de Sousa | 前锋 | 70/01/01 | 卢森堡,葡萄牙 | 0 cm | 0 kg |
| 91 | Denis Ahmetxhekaj | Denis Ahmetxhekaj | 后卫 | 70/01/01 | 卢森堡,科索沃 | 0 cm | 0 kg |
| 13 | Brandon Lima Lizardo | Brandon Lima Lizardo | 中场 | 70/01/01 | 葡萄牙,卢森堡 | 0 cm | 0 kg |
| 16 | Dipak Khatri | Dipak Khatri | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 14 | Dino Sabotic | Dino Sabotic | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 21 | Mattia Bartoletti | Mattia Bartoletti | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 31 | Lionel Amou | Lionel Amou | 后卫 | 70/01/01 | 卢森堡 | 0 cm | 0 kg |
| - | Diego Colonato | Diego Colonato | 中场 | 70/01/01 | 卢森堡 | 0 cm | 0 kg |
| - | Vasco Filipe Silva Pinto | Vasco Filipe Silva Pinto | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| - | Daniel Filipe Freitas Silva | Daniel Filipe Freitas Silva | 中场 | 70/01/01 | 卢森堡 | 0 cm | 0 kg |
| - | Fred Paulus | Fred Paulus | 中场 | 70/01/01 | 卢森堡 | 0 cm | 0 kg |
| - | Kévin Quinol | Kévin Quinol | 70/01/01 | 法国 | 0 cm | 0 kg | |
| 46 | Jordan Tawaba | Jordan Tawaba | 后卫 | 70/01/01 | 法国 | 0 cm | 0 kg |
| - | David Morales | David Morales | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||