扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 汤普森 | Louis Thompson | 中场 | 94/12/19 | 威尔士 | 180 cm | 75 kg |
| 13 | 弗瑞曼 | Kieron Freeman | 后卫 | 92/03/21 | 威尔士,英格兰 | 178 cm | 79 kg |
| 6 | 康纳.奥吉尔维 | Connor Ogilvie | 后卫 | 96/02/14 | 英格兰 | 184 cm | 78 kg |
| 1 | 马特-梅西 | Matt Macey | 守门员 | 94/09/09 | 英格兰 | 201 cm | 81 kg |
| 2 | 萨克-斯万森 | Zak Swanson | 后卫 | 00/09/28 | 英格兰,美国 | 189 cm | 0 kg |
| 28 | 迪桑·伯纳德 | Di'Shon Bernard | 后卫 | 00/10/14 | 英格兰,牙买加 | 188 cm | 82 kg |
| 21 | 约书亚·奥鲁维米 | Joshua Oluwayemi | 守门员 | 01/03/13 | 尼日利亚,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 16 | 乔-莫雷尔 | Joe Morrell | 中场 | 97/01/03 | 威尔士 | 185 cm | 81 kg |
| 11 | 罗南·柯蒂斯 | Ronan Curtis | 前锋 | 96/03/29 | 爱尔兰,英格兰 | 182 cm | 77 kg |
| 3 | 丹佛·休姆 | Denver Hume | 后卫 | 98/08/11 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 10 | 乔-皮戈特 | Joe Pigott | 前锋 | 93/11/24 | 英格兰 | 187 cm | 85 kg |
| 26 | 汤米.洛瑞 | Tommy Lowery | 中场 | 97/12/31 | 英格兰,威尔士 | 168 cm | 0 kg |
| 15 | 戴尔 | Owen Dale | 前锋 | 98/11/01 | 英格兰 | 175 cm | 65 kg |
| 7 | 帕克 | Marlon Pack | 中场 | 91/03/25 | 英格兰 | 188 cm | 74 kg |
| 24 | 雅各布斯 | Michael Jacobs | 前锋 | 91/11/04 | 英格兰 | 175 cm | 74 kg |
| 8 | 顿尼克利夫 | Ryan Tunnicliffe | 中场 | 92/12/30 | 英格兰 | 183 cm | 80 kg |
| 17 | J.拉弗蒂 | Joe Rafferty | 后卫 | 93/10/06 | 爱尔兰,英格兰 | 180 cm | 75 kg |
| 4 | 克拉克·罗伯森 | Clark Robertson | 后卫 | 93/09/05 | 苏格兰 | 188 cm | 76 kg |
| 20 | 肖恩·拉盖特 | Sean Raggett | 后卫 | 94/04/17 | 英格兰 | 196 cm | 78 kg |
| 19 | 斯卡列特 | Dane Scarlett | 前锋 | 04/03/24 | 英格兰,牙买加 | 180 cm | 78 kg |
| 9 | 卡比·比索 | Colby Bishop | 前锋 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 18 | 瑞科.费尔柴尔德 | Reeco Hackett-Fairchild | 前锋 | 98/06/30 | 英格兰,圣卢西亚 | 191 cm | 0 kg |
| 14 | 杰登·里德 | Jayden Reid | 前锋 | 01/04/22 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 29 | 潘迪·兰尼 | Paddy Lane | 中场 | 70/01/01 | 北爱尔兰,英格兰 | 0 cm | 74 kg |
| 25 | Jay Mingi | Jay Mingi | 中场 | 00/10/22 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 30 | H.怀特 | Harry Jewitt-White | 中场 | 70/01/01 | 威尔士,英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 34 | Ryley Towler | Ryley Towler | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||