扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 萨乔莫 | Daniel Saggiomo | 中场 | 98/07/02 | 委内瑞拉,意大利 | 169 cm | 50 kg |
| 8 | 阿尔勒·弗洛雷斯 | Arles Flores | 中场 | 91/04/12 | 委内瑞拉 | 173 cm | 78 kg |
| 13 | 罗梅尔·伊巴拉 | Rommell Ibarra | 中场 | 00/03/24 | 委内瑞拉 | 177 cm | 70 kg |
| 24 | 犹安·库马纳 | Yohan Cumana | 中场 | 96/03/08 | 委内瑞拉 | 170 cm | 70 kg |
| 11 | Guillermo Marín | Guillermo Marín | 前锋 | 01/06/14 | 委内瑞拉,哥伦比亚 | 172 cm | 0 kg |
| 20 | 豪尔赫·古铁雷斯 | Jorge Gutiérrez | 后卫 | 98/09/01 | 巴拿马 | 0 cm | 63 kg |
| 3 | 伊格纳西奥·何塞·安索拉·阿吉拉尔 | Ignacio Anzola | 后卫 | 99/07/28 | 委内瑞拉 | 181 cm | 75 kg |
| 66 | César Urpín | César Urpín | 后卫 | 94/08/14 | 委内瑞拉 | 180 cm | 0 kg |
| 21 | Richard Peralta | Richard Peralta | 后卫 | 70/01/01 | 巴拿马 | 0 cm | 0 kg |
| 29 | Franko Díaz | Franko Díaz | 后卫 | 96/02/06 | 委内瑞拉 | 180 cm | 0 kg |
| 9 | 吉尔米·里瓦斯 | Gelmin Rivas | 前锋 | 89/03/23 | 委内瑞拉 | 185 cm | 84 kg |
| 1 | Eduardo Lima | Eduardo Lima | 守门员 | 92/08/09 | 委内瑞拉 | 182 cm | 0 kg |
| 33 | 莫伊塞斯·阿库尼亚 | Moisés Acuña | 后卫 | 96/01/23 | 委内瑞拉 | 176 cm | 71 kg |
| 10 | 拉斐尔·阿拉斯 | Rafael Arace | 前锋 | 95/05/22 | 委内瑞拉,意大利 | 173 cm | 0 kg |
| 17 | Ronaldo Chacón | Ronaldo Chacón | 前锋 | 98/02/18 | 委内瑞拉 | 183 cm | 0 kg |
| 55 | Elías Romero | Elías Romero | 中场 | 96/07/12 | 委内瑞拉,西班牙 | 173 cm | 0 kg |
| 25 | 卡林·萨博 | Karin Saab | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| 29 | 塞萨尔·达席尔瓦 | Cesar Da Silva | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉,葡萄牙 | 0 cm | 0 kg |
| 27 | 卡洛斯·苏贝罗 | Carlos Subero | 前锋 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| - | Alex Miguel Custodio | Alex Miguel Custodio | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉,秘鲁 | 0 cm | 0 kg |
| 22 | Nicolás Forastiero | Nicolás Forastiero | 守门员 | 70/01/01 | 阿根廷 | 0 cm | 0 kg |
| 19 | Keiber Lamadrid | Keiber Lamadrid | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| 16 | Diosdany Goncalves | Diosdany Goncalves | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 18 | 亚克森·里瓦斯 | Yackson Rivas | 前锋 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| 7 | Darluis Paz | Darluis Paz | 前锋 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| 5 | Clyde García | Clyde García | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| 6 | 莱昂纳多·莫斯克拉 | Leonardo Mosquera | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| 2 | 卡洛斯·罗哈斯 | Carlos Rojas | 后卫 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| 23 | 凯文·安德拉德 | Kervin Andrade | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| 21 | José Mijares | José Mijares | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 40 | Miguel González | Miguel González | 中场 | 70/01/01 | 委内瑞拉 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||