扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 马塞洛·迪亚兹 | Marcelo Díaz | 中场 | 86/12/30 | 智利 | 166 cm | 65 kg |
| 15 | 费尔南多·华雷斯 | Fernando Juárez | 中场 | 98/08/23 | 阿根廷 | 177 cm | 68 kg |
| 11 | 路易斯·里维洛斯 | Luis Riveros | 前锋 | 98/03/24 | 巴拉圭 | 0 cm | 0 kg |
| 32 | 加百列·哈秦 | Gabriel Hachen | 中场 | 90/10/16 | 阿根廷 | 167 cm | 68 kg |
| 29 | Sebastián Pereira | Sebastián Pereira | 后卫 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
| 18 | Marco Collao | Marco Collao | 中场 | 98/04/11 | 智利 | 173 cm | 0 kg |
| 10 | 迈克尔·富恩特斯 | Michael Fuentes | 前锋 | 98/05/27 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
| 28 | 切雷切达 | Roberto Cereceda | 后卫 | 84/10/10 | 智利 | 174 cm | 70 kg |
| 8 | 马迪亚斯·塞浦维达 | Matías Sepúlveda | 中场 | 99/03/12 | 智利 | 179 cm | 74 kg |
| 1 | 乔奎恩·穆诺兹 | Joaquín Muñoz | 守门员 | 90/12/28 | 智利 | 181 cm | 83 kg |
| 2 | 拉布林 | Carlos Labrín | 后卫 | 90/12/02 | 智利 | 182 cm | 71 kg |
| 5 | Fabián Torres | Fabián Torres | 后卫 | 89/04/27 | 智利 | 181 cm | 0 kg |
| 4 | 博索 | Osvaldo Bosso | 中场 | 93/10/14 | 智利 | 177 cm | 64 kg |
| 7 | 尼古拉斯·费尔南德兹 | Nicolás Fernández | 后卫 | 99/08/03 | 智利 | 173 cm | 66 kg |
| 16 | 奥利弗·罗加斯 | Oliver Rojas | 后卫 | 00/06/11 | 智利 | 180 cm | 0 kg |
| 6 | Bastián Tapia | Bastián Tapia | 后卫 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
| 14 | 贡萨洛·阿尔瓦雷斯 | Gonzalo Álvarez | 前锋 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 69 kg |
| 3 | Cristóbal Muñoz | Cristóbal Muñoz | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 12 | 托马斯·阿胡玛达 | Tomás Ahumada | 守门员 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 74 kg |
| 20 | 尼古拉斯·埃多 | Nicolás Aedo | 中场 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
| 23 | Marlon Carrasco | Marlon Carrasco | 中场 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
| 19 | 冈萨洛·里奥斯 | Gonzalo Ríos | 中场 | 70/01/01 | 阿根廷 | 0 cm | 0 kg |
| 9 | 贡萨洛·索萨 | Gonzalo Sosa | 前锋 | 70/01/01 | 阿根廷 | 0 cm | 0 kg |
| - | 劳塔罗·帕拉西奥斯 | Lautaro Palacios | 前锋 | 70/01/01 | 阿根廷 | 0 cm | 0 kg |
| 17 | Esteban Matus | Esteban Matus | 后卫 | 70/01/01 | 智利 | 0 cm | 0 kg |
| 22 | Alessandro Riep | Alessandro Riep | 70/01/01 | 阿根廷,智利 | 0 cm | 0 kg | |
| 25 | Francisco Pinochet | Francisco Pinochet | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||