扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 埃德.弗朗西斯 | Ed Francis | 后卫 | 99/09/11 | 英格兰 | 182 cm | 0 kg |
| 20 | Rúben Rodrigues | Rúben Rodrigues | 前锋 | 96/08/02 | 葡萄牙 | 181 cm | 0 kg |
| 19 | 埃利沙·山姆 | Elisha Sam | 前锋 | 97/03/31 | 比利时,加纳 | 195 cm | 84 kg |
| 9 | 凯尔·胡顿 | Kyle Wootton | 前锋 | 96/10/11 | 英格兰 | 188 cm | 78 kg |
| 23 | 基克森 | Adam Chicksen | 后卫 | 91/09/27 | 英格兰 | 173 cm | 74 kg |
| 1 | 斯洛康比 | Sam Slocombe | 守门员 | 88/06/05 | 英格兰 | 183 cm | 75 kg |
| 24 | 拉塞 | Alex Lacey | 后卫 | 93/05/31 | 英格兰 | 181 cm | 74 kg |
| 2 | 布林德利 | Richard Brindley | 后卫 | 93/05/05 | 英格兰 | 178 cm | 77 kg |
| 6 | 奥布莱恩 | Jim O'Brien | 中场 | 87/09/28 | 苏格兰 | 183 cm | 75 kg |
| 8 | 迈克尔·多伊尔 | Michael Doyle | 中场 | 81/08/08 | 爱尔兰 | 178 cm | 71 kg |
| 13 | 罗林森 | Connell Rawlinson | 后卫 | 91/09/22 | 威尔士 | 191 cm | 71 kg |
| - | 帕尔默 | Matt Palmer | 中场 | 93/08/01 | 英格兰 | 178 cm | 79 kg |
| - | Kyle Cameron | Kyle Cameron | 后卫 | 97/01/15 | 苏格兰 | 190 cm | 0 kg |
| 46 | 桑姆.格拉汉姆 | Sam Graham | 后卫 | 00/08/13 | 英格兰 | 191 cm | 0 kg |
| - | Frank Vincent | Frank Vincent | 中场 | 99/04/23 | 英格兰 | 176 cm | 0 kg |
| - | 内马内 | Aaron Nemane | 前锋 | 97/09/26 | 英格兰,法国 | 170 cm | 0 kg |
| 10 | 卡鲁姆·罗伯茨 | Callum Roberts | 前锋 | 97/04/14 | 英格兰 | 0 cm | 65 kg |
| 30 | 杰克·基恩 | Jake Kean | 守门员 | 91/02/04 | 英格兰 | 193 cm | 76 kg |
| 22 | 蒂尔南·布鲁克斯 | Tiernan Brooks | 守门员 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| - | 乔尔.泰勒 | Joel Taylor | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 16 | 迪恩.埃文斯 | Dion Kelly-Evans | 后卫 | 70/01/01 | 英格兰 | 0 cm | 79 kg |
| 27 | Lewis Knight | Lewis Knight | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||