扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 号码 | 中文名 | 英文名 | 位置 | 出生日期 | 国籍 | 身高 | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鲍萨尼斯 | Dean Bouzanis | 守门员 | 90/10/02 | 澳大利亚,希腊 | 189 cm | 84 kg |
| 15 | 伊斯特蒙 | Craig Eastmond | 中场 | 90/12/09 | 英格兰 | 180 cm | 75 kg |
| 10 | 比乌蒂曼 | Harry Beautyman | 中场 | 92/04/01 | 英格兰 | 178 cm | 74 kg |
| 8 | 凯尼.达夫 | Kenny Davis | 中场 | 88/04/17 | 英格兰 | 172 cm | 71 kg |
| 14 | C.杜达斯 | Craig Dundas | 前锋 | 81/02/16 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 2 | 乔纳森巴登 | Jonathan Barden | 后卫 | 92/11/09 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
| 9 | 奥马尔 | Omar Bugiel | 前锋 | 94/01/03 | 黎巴嫩 | 185 cm | 80 kg |
| 17 | Tobi Sho-Silva | Tobi Sho-Silva | 前锋 | 95/03/27 | 英格兰 | 0 cm | 75 kg |
| - | A.史密夫 | Alistair Smith | 中场 | 99/05/19 | 苏格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 24 | Rob Milsom | Rob Milsom | 后卫 | 87/01/02 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
| - | E.玻德威基 | Enzio Boldewijn | 前锋 | 92/11/17 | 荷兰,苏里南 | 185 cm | 79 kg |
| - | 多诺万·威尔逊 | Donovan Wilson | 前锋 | 97/03/14 | 英格兰 | 180 cm | 0 kg |
| - | Richie Bennett | Richie Bennett | 前锋 | 91/03/03 | 英格兰 | 191 cm | 0 kg |
| 6 | 路易斯约翰 | Louis John | 后卫 | 94/04/19 | 英格兰 | 190 cm | 85 kg |
| 18 | 兰德尔 | Will Randall | 前锋 | 97/05/02 | 英格兰 | 180 cm | 65 kg |
| - | 约瑟夫·基奇 | Joseph Kizzi | 后卫 | 93/06/24 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 12 | Coby Rowe | Coby Rowe | 后卫 | 95/10/02 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 13 | Bradley House | Bradley House | 守门员 | 98/10/19 | 英格兰 | 0 cm | 0 kg |
| 5 | 本·古德利弗 | Ben Goodliffe | 后卫 | 99/06/19 | 英格兰 | 188 cm | 0 kg |
| 3 | 怀亚特 | Ben Wyatt | 后卫 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 18 | Adam Lovatt | Adam Lovatt | 中场 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| - | Ricky Korboa | Ricky Korboa | 前锋 | 70/01/01 | 0 cm | 0 kg | |
| 7 | 大卫·阿吉博伊 | David Ajiboye | 前锋 | 98/09/28 | 英格兰 | 172 cm | 0 kg |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
暂无数据 |
||||||