扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2021 | - | - | - | 1.8 | - | - | - | - |
| NBA | 2021 | - | - | - | 90 | - | - | - | - |
| NBA | 2021 | - | - | - | 165 | - | - | - | - |
| 中国男子篮球职业联赛 | 2020 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - |
| cba | 2019 | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - |
| NBA | 2018 | - | - | - | 3.5 | - | - | - | - |
| NBA | 2017 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
| NBA | 2016 | - | - | - | 11 | - | - | - | - |
| NBA | 2016 | - | - | - | 29 | - | - | - | - |
| NBA | 2016 | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| NBA | 2016 | - | - | - | 3.3 | - | - | - | - |
| NBA | 2015 | - | - | - | 73 | - | - | - | - |
| NBA | 2015 | - | - | - | 17 | - | - | - | - |
| NBA | 2015 | - | - | - | 133 | - | - | - | - |
| NBA | 2014 | - | - | - | 2.8 | - | - | - | - |
| NBA | 2013 | - | - | - | 4.2 | - | - | - | - |
| NBA | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| nba | 2012 | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| NBA | 2012 | - | - | - | 2.9 | - | - | - | - |
| NBA | 2011 | - | - | - | 46 | - | - | - | - |
| NBA | 2010 | - | - | - | 21 | - | - | - | - |
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |