扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦联赛U19 | 22/23 | 18 | 1497 | 2.67 | 3 | 1 | - | 3 | - |
| Reserveligaen | 22/23 | 1 | 28 | 3 | - | - | - | - | - |
| Reserveligaen | 21/22 | 2 | 119 | 0 | - | - | - | - | - |
| Reserveligaen Spring | 21/22 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
| 丹麦联赛U19 | 21/22 | 25 | 2174 | 1.96 | 2 | 2 | - | 1 | - |
| 欧青赛 | 21/22 | 6 | 540 | 2.5 | - | 1 | - | 1 | - |
| 丹麦联赛U19 | 20/21 | 11 | 771 | 2.45 | - | - | - | - | - |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |