扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 转会日期 | 来自 | 转到 | 转会费 |
|---|---|---|---|
| 2022-01-28 | UD San Pedro | 瓦尔贝里 | - |
| 2021-07-03 | 侯嘉堡格 | UD San Pedro | - |
| 2021-01-01 | Helsingborgs IF U19 | 侯嘉堡格 | - |
| 2020-01-01 | 安吉尔霍姆斯 | Helsingborgs IF U19 | - |
| 2019-07-15 | 兰斯科罗纳 | 安吉尔霍姆斯 | - |
| 2019-07-01 | 侯嘉堡格 | 兰斯科罗纳 | - |
| 2019-06-01 | 兰斯科罗纳 | 侯嘉堡格 | - |
| 2019-01-12 | 侯嘉堡格 | 兰斯科罗纳 | - |
| 2017-01-01 | Unknown | 侯嘉堡格 | - |
| 38.奥斯卡·斯韦里松 | 20.奥利维尔·希尔维霍特 | 4.奥利弗·斯坦尼克 |
| 2.乔恩比克菲尔德 | 3.扎克里森 | 18.J·林内尔 |
| 15.基甸·门萨 | 12.Vilmer Rönnberg | 40.Niklas Dahlström |
| 5.Vinícius Nogueira | 25.阿尔宾·伯格伦 | 26.亚历山大·赫德曼 |
| 22.Leo Frigell Jansson |