扫一扫
手机同步观看直播
下载APP
扫一扫
手机同步观看直播
| 赛事 | 赛季 | 出场次数 | 出场总时间 | 场均积分 | 助攻 | 进球 | 点球 | 黄牌 | 红牌 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 丹麦联赛U19 | 22/23 | 18 | 1553 | 2.67 | 9 | - | - | 2 | - |
| 3F Superligaen Abstiegsrunde | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 欧联杯 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveligaen | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 丹麦杯 | 22/23 | 1 | 90 | 3 | - | - | - | 1 | - |
| 丹超 | 22/23 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reserveligaen | 21/22 | 1 | 90 | 0 | - | - | - | - | - |
| Reserveligaen Spring | 21/22 | 1 | 75 | 0 | - | - | - | - | - |
| 丹麦联赛U19 | 21/22 | 26 | 2223 | 2 | 2 | - | - | 3 | - |
| 欧青赛 | 21/22 | 6 | 540 | 2.5 | - | 1 | - | 1 | - |
| 丹麦联赛U19 | 20/21 | 12 | 1004 | 2.5 | - | - | - | 4 | - |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |
| 暂无数据 |