扫一扫
手机同步观看直播
扫一扫
手机同步观看直播
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2020-11-26 06:15:00 | 巴甲 | 塞阿拉 | 1-1 | 圣保罗 |
2021-10-15 06:00:00 | 巴西甲 | 圣保罗 | 1-1 | 塞阿拉 |
2022-05-29 06:00:00 | 巴西甲 | 圣保罗 | 2-2 | 塞阿拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-10-02 04:00:00 | 南球杯 | 圣保罗 | 0-2 | 约森独立队 |
2022-10-04 06:00:00 | 巴西甲 | 圣保罗 | 0-0 | 科里蒂巴 |
2022-10-07 07:00:00 | 巴西甲 | 米内罗美洲 | 1-2 | 圣保罗 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2022-09-29 06:00:00 | 巴西甲 | 科里蒂巴 | 1-0 | 塞阿拉 |
2022-10-06 06:00:00 | 巴西甲 | 塞阿拉 | 1-1 | 戈伊亚斯 |
2022-10-10 05:00:00 | 巴西甲 | 米内罗竞技 | 0-0 | 塞阿拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 赛事结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |